2![]() ![]() |
2![]() ![]() |
3![]() |
87![]() ![]() ![]() |
5![]() ![]() ![]() |
11![]() |
2![]() ![]() |
0 |
22![]() |
0 |
0 |
1![]() |
1![]() |
0 |
4![]() ![]() ![]() |
61![]() |
11![]() ![]() |
0 |
3![]() |
26![]() ![]() |
1![]() |
3![]() |
2![]() |
1![]() |
0 |
1![]() |
4![]() ![]() |
3![]() |
7![]() ![]() |
1![]() |
24.1 | 25.1 | 26.1 | 27.1 | 28.1 | 29.1 | 30.1 | 31.1 | 1.2 | 2.2 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 7.2 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.2 | 12.2 | 13.2 | 14.2 | 15.2 | 16.2 | 17.2 | 18.2 | 19.2 | 20.2 | 21.2 | 22.2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.0![]() |
3.7![]() |
2.6![]() |
1.8![]() |
1.0![]() |
0.6![]() |
0.6![]() |
1.3![]() |
1.6![]() |
2.6![]() |
3.1![]() |
3.5![]() |
3.9![]() |
4.4![]() |
4.7![]() |
5.1![]() |
5.0![]() |
5.2![]() |
5.3![]() |
5.6![]() |
6.0![]() |
6.2![]() |
6.2![]() |
5.9![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5.0% | 3.7% | 2.6% | 1.8% | 1.0% | 0.6% | 0.6% | 1.3% | 1.6% | 2.6% | 3.1% | 3.5% | 3.9% | 4.4% | 4.7% | 5.1% | 5.0% | 5.2% | 5.3% | 5.6% | 6.0% | 6.2% | 6.2% | 5.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Понедельник 13.1% | Вторник 12.7% | Среда 12.7% | Четверг 12.5% | Пятница 13.1% | Суббота 13.1% | Воскресенье 13.8% |
Ник | Количество строк | Количество слов | Слов в строке | Символов в строке | Активные дни | Последняя активность | Случайная фраза | |
1 | Сестричкa | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.0 | 1861 | 24.12.2016 23:59 | "ну меня по любому выберешь" |
2 | _Frei_ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.2 | 1455 | 14.11.2015 22:23 | "привет Ромыч))стал чемпионом надеюсь?)" |
3 | Anаtоliy | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.3 | 2604 | 6.1.2019 10:42 | "лано пока, пойду белье гладить" |
4 | Дженяу | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 6.9 | 1069 | 24.10.2014 19:13 | "в счастливого фермера играешь)))" |
5 | Алька_ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.4 | 1858 | 21.12.2016 16:26 | "- Что за запах? Вы пили? - Нет, ел рыбу. - Странно, такой запах... - Может рыба пила?" |
6 | Jupiter | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.2 | 923 | 31.5.2014 17:39 | "ночь пиво наркотики - и впуть" |
7 | китай | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 7.1 | 1063 | 18.10.2014 01:13 | "сказать что-нибудь невозможно" |
8 | _ВиталиЙ | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | 8.8 | 1442 | 1.11.2015 23:33 | "Да мне эти крестики и не нужны вообщем..." |
9 | KIA10005 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3 | 8.5 | 891 | 29.4.2014 09:12 | "оладушек меньше и вкуснее:)" |
10 | Bone_collector | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.3 | 8.5 | 2641 | 12.2.2019 22:29 | "саня его зажигалкой подогревает" |
11 | ZаM | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 7.3 | 1470 | 29.11.2015 23:31 | "дурдом там жара под 40 градусов даже ночью" |
12 | SharkyPW | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.1 | 7.2 | 836 | 5.3.2014 21:25 | "БRENDI я же говорил что перегонишь:)" |
13 | Del | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.4 | 1877 | 9.1.2017 02:03 | "еще 3 минуты и домой *dance* :D" |
14 | Таежная_ромашка | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 5.6 | 1000 | 16.8.2014 02:26 | "откуда ты знаешь почти все?" |
15 | AngEll | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.6 | 9.1 | 2451 | 6.8.2018 23:45 | "привет всем вы что все умерли чтоли?" |
16 | Zeppelin | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.4 | 9.3 | 2247 | 14.1.2018 18:06 | "я, ты, паучок, и какой-то сёма залётный" |
17 | P_A_N | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.1 | 6.2 | 941 | 18.6.2014 22:57 | "_Frei_, СТОПАНИ ДАВАЙ КОТОРУЮ ТЫ ИГРАЛ ЛУЧШЕ" |
18 | kosa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 7.0 | 1501 | 30.12.2015 18:15 | "коса это такой народ в африке численностью 7млн.чел" |
19 | rezus | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 6.3 | 548 | 21.5.2013 19:25 | "информация об авиакомпаниях" |
20 | Zim | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 7.2 | 1399 | 19.9.2015 22:05 | "гости бывают разные, как говорил кролик )))" |
21 | Aннa | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 6.1 | 1352 | 3.8.2015 21:35 | "ой лана если вам так нравится тупо писать заученные ответы то пожалуста пишите )))))" |
22 | DDT9973 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.0 | 7.2 | 1222 | 26.3.2015 22:02 | "первый действующий парашют" |
23 | Glomar | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 8.0 | 2584 | 17.12.2018 20:36 | "а я играть больше не буду бе:Р" |
24 | [VIG] | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.4 | 1025 | 10.9.2014 22:25 | "да у всех по разному, мне дак пофиг :)" |
25 | azazel | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 6.6 | 472 | 6.3.2013 00:44 | "Кто думает, что праздника без пьянки" |
26 | in_silence | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.3 | 931 | 8.6.2014 17:47 | "нормально сформулируй вопрос)" |
27 | JOKERn | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 7.8 | 1138 | 1.1.2015 00:56 | "да апупеть даже ночью пинг" |
28 | [RombI4] | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 7.8 | 1055 | 10.10.2014 22:11 | "да поприкольнее чем ваше рег" |
29 | Янкa_хулигaнкa | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.3 | 8.2 | 1108 | 2.12.2014 14:05 | "вот сегодня пораньше пришла=)" |
30 | Маечка | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 6.9 | 1388 | 8.9.2015 15:45 | "кто знает где у нас можно купить бенгальские огни?" |
31 | bigstream | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 6.2 | 726 | 15.11.2013 13:06 | "довай в монополию потом в былины" |
32 | Lisena | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.3 | 8.0 | 1174 | 6.2.2015 17:12 | "а с чего это я вдруг сладенькая?" |
33 | Natushka | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.1 | 7.1 | 532 | 5.5.2013 11:59 | "да я не переживаю) я в шокере." |
34 | DiKarka | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.0 | 11.4 | 1348 | 30.7.2015 17:57 | "- Отец, 1 января, все умирают, возьми и сам принеси!" |
35 | АБРАМЫЧ | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 6.9 | 934 | 11.6.2014 16:16 | "как только черная кошка дорогу перешла так полный оврал пошол" |
36 | Positive | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.1 | 7.5 | 1032 | 17.9.2014 05:41 | "ты бы предков куда нить сплавил для начала" |
37 | Alk | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 7.9 | 1405 | 25.9.2015 05:10 | "меня небыло я за пивам ходил" |
38 | CамаЯ_Счастлива9| | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.2 | 7.8 | 703 | 23.10.2013 14:24 | "а еще говорят, нет слов на букву "ы"" |
39 | Viсh | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.0 | 6.3 | 1058 | 13.10.2014 14:11 | "траву для футбольных полей" |
40 | asdasd | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.3 | 7.8 | 1569 | 7.3.2016 19:28 | "киньте прогу cs look пожалуйста" |
41 | X-act | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2.2 | 14.1 | 1611 | 18.4.2016 15:43 | "чот у вас тут тихо как-то...." |
42 | ANTISVOLO4 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 6.5 | 1703 | 19.7.2016 19:04 | "зоологию проходила в универе" |
43 | _РиТуЛи4Ка_ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.2 | 6.8 | 623 | 4.8.2013 19:57 | " <ya_tvoy_zayka> приветики !!" |
44 | МEN | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 6.7 | 1099 | 23.11.2014 21:59 | "траву для футбольных полей" |
45 | BANTYC | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.0 | 7.3 | 469 | 3.3.2013 10:11 | "ну кому что ближе, а ваще бантик :)" |
46 | гыук | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.2 | 8.1 | 860 | 29.3.2014 01:38 | "<GameRus> uko, твой пинг 1.701 сек. =," |
47 | ixxuser | ![]() | ![]() | 1.0 | 7.3 | 236 | 13.7.2012 14:38 | "ирония судьбы или с легким паром" |
48 | MaRkSzAM | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1.0 | 6.4 | 1011 | 27.8.2014 18:41 | "че нить придумать интересненькое" |
49 | spica | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.1 | 6.9 | 1386 | 6.9.2015 21:27 | "самка ирку метает а самец на эту икру молоку метает и не кокого контакта" |
50 | ^Колокольчик^ | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 1.1 | 6.9 | 607 | 19.7.2013 22:48 | "и чё я тут час буду сидеть" |
хаиса (9510) | Strife (9422) | Polosaty (9268) | _ЖеСТь_ (8263) | _ВrЕдИнКа_ (7904) |
Влaдислав (7734) | kottt (7619) | максютка (7445) | shinshi (7217) | _Katюshka_ (7126) |
НатаФка` (6992) | _APXAHGEL_ (6884) | Sept (6306) | Injoy (5940) | Justise (5831) |
cryengine (5560) | NAZGUL (5545) | Oslic (5499) | Каппа (5395) | D|ana (5143) |
Бенедикта (5031) | MusTanga (4850) | Неточка (4823) | SHEPA (4819) | _Alkр (4740) |
eee59697 (4666) | Angеlo4ek (4465) | dirty_niger (4461) | Raff69017 (4396) | jaMaika (4387) |
Полуночники (0-5 часов) |
Ранние птахи (6-11 часов) |
Болтающие днём (12-17 часов) |
Вечерние посетители (18-23 часов) |
|
1 |
_Frei_ - 73423
![]() |
Сестричкa - 42380
![]() |
Сестричкa - 71724
![]() |
Сестричкa - 72929
![]() |
2 |
Сестричкa - 24179
![]() |
Jupiter - 24406
![]() |
Алька_ - 34723
![]() |
_Frei_ - 63997
![]() |
3 |
Anаtоliy - 21426
![]() |
Anаtоliy - 17536
![]() |
Anаtоliy - 32003
![]() |
Anаtоliy - 48120
![]() |
4 |
Таежная_ромашка - 17684
![]() |
rezus - 16437
![]() |
_Frei_ - 29578
![]() |
Дженяу - 45456
![]() |
5 |
AngEll - 11866
![]() |
Алька_ - 15186
![]() |
Jupiter - 25188
![]() |
китай - 24740
![]() |
6 |
P_A_N - 11069
![]() |
китай - 13878
![]() |
Del - 21032
![]() |
_ВиталиЙ - 24735
![]() |
7 |
[VIG] - 8835
![]() |
_Frei_ - 11267
![]() |
ZаM - 20323
![]() |
KIA10005 - 20753
![]() |
8 |
Bone_collector - 8147
![]() |
Aннa - 11034
![]() |
SharkyPW - 19871
![]() |
Zim - 15843
![]() |
9 |
Янкa_хулигaнкa - 7526
![]() |
kosa - 9906
![]() |
DDT9973 - 16440
![]() |
Glomar - 15342
![]() |
10 |
KIA10005 - 7153
![]() |
Natushka - 9332
![]() |
Bone_collector - 16130
![]() |
AngEll - 14199
![]() |
^Kotya^ очень любопытный(ая) - 8% строк содержали вопросительные знаки.
...а серебряная медаль уходит к AnNET - с уровнем любознательности в 7%. |
Самым крикливым человеком был(а) Катюша40440! 85% строк содержали восклицательные знаки!
Второй громкоговоритель канала это MakCumka - 41% строк на повышенной громкости! |
РЇ явно не знает меры в употреблении заглавных букв. 1% его(её) строк были написаны заглавными буквами. Например: [21:27:43] <Tupoy> АААА!!! Anаtоliy тоже забыл отключить свой Caps-Lock и писал БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 0% времени. |
AngEll очень агрессивная личность. Он атаковал других 309 раз. Например: [00:56:27] * AngEll slaps чeл around a bit with a large trout _Frei_ тоже не может контролировать свою агрессию. Наезжала на других 169 раз. |
Видимо Bone_collector многим не нравится. Его атаковали 72 раза. Например: [21:15:38] * Lisena slaps Мерзкий_Женя around a bit with a large trout _Frei_ тоже похоже недолюбливают. Её били 61 раз. |
Самым приветливым на канале #Sanek508 была MusTanga. 16% её строк содержали приветствие. Например: [16:10:58] <MusTanga> X-act привет Костя=) [Bаd_Girl]Да_ШуТкА тоже очень приветливый человек, она приветствовала всех 7% времени. |
dirty_niger47952 постоянно следит за погодой. 92% его(её) строк содержали запрос погоды.
tin0men тоже очень любит узнавать погоду, 43% его строк содержали запрос погоды. |
KIA10005 заботливо сообщал всем обо всём что делал и написал для этого 658 описаний. Например: [17:41:21] * KIA10005 крепко жмёт мужественную руку Zeppelin Bone_collector тоже имеет эту привычку. У нeго 467 описаний. |
Сестричкa преподносит свои мысли отрывками: она написала более 5-ти строк подряд 5353 раза!.
На подходе к славе: _Frei_ написала более пяти строк подряд 4453 раза... |
[----kolin----] не знает меры в использовании матерных слов. 8% его строк содержали мат. Например: [16:31:49] <[----kolin----]> пиздец ушиб_мозга также вгоняет пользователей в краску, 7% времени. |
Zenmuron несёт миру счастье. 14% его(её) строк содержали улыбку. :)
BooST[bad] тоже не печалится - улыбается 13% времени. |
Vip3r кажется очень печальный человек. 4% его(её) строк выражали печаль. :(
Ещё одна печальная персона - BooST[bad], грустит 3% времени. |
Benladen один из самых красноречивых пользователей канала - его(её) строки состояли в среднем из 19 символов. Средняя длинна строки на канале #Sanek508 составляет 7 букв. |
Yahoo| писал(а) кратчайшие строки, в среднем 4 символа в строке. _Ласковый_Катенок_ тоже краток, в среднем 4 символа. |
Сестричкa произнесла в общей сложности 235246 слов!
Верный друг и соратник Сестричкa, _Frei_, наговорила 201491 слово. |
FreeRider очень развёрнуто сообщал(а) свои мысли, составляя свои фразы в среднем из 33 слов в строке.
Количество слов в строке на канале #Sanek508 в среднем было 1. |
Ник | Используемые имена | |
1 | X-act (310 имён) | XX, ТраншейныйЗмей22474, X-act51922, ТраншейныйЗмей52170, X-act|away, STALKER69869, Protector, ТраншейныйЗмей45747, Cathode, ТраншейныйЗмей63452, ... |
2 | asdasd (243 имени) | _белая, nODLO, KiSs16414, ПетьКа_пАркурИст, MeteoR[a], ^_Бу_ушла^, _бя_, shurik, БрЕд, Чемпион_, ... |
3 | Bone_collector (239 имён) | Ползучий_Голландец17248, паучок_Ананси57773, паучок_Ананси32490, йВНХСЖ_дЕОзВД, паучок_Ананси36817, паучок_Ананси44182, Маркиз_Детсад11496, Ползучий_Голландец, паучок_Ананси12284, золотые_пяточки, ... |
4 | _ВиталиЙ (201 имя) | _ВиталиЙ29843, _ВиталиЙ26329, _ВиталиЙ24937, виталий67918, _ВиталиЙ65722, _ВиталиЙ28106, _ВиталиЙ59221, _ВиталиЙ46245, ViА, _ВиталиЙ27576, ... |
5 | Pt3cs (149 имён) | Писькин_Пряник, Pt3cs|aw, I`want`tо`be`tender, Pt3cs2, Pt3cs55844, lll, Фашисткий_пакимон, Petey_Pablo, Pt3cs35320, Pt3cs|sleep, ... |
6 | [Bаd_Girl]Да_ШуТкА (137 имён) | Дашич, Жена, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|ест, [Bad_Girl]Да_ШуТкА|фильм, [Bаd_Girl]Да_ШуТкА21626, пышнозадая, _ДашулиК_ТенниС, identyfity, ляля, сонца, ... |
7 | NAZGUL (136 имён) | Яна13107, Яна18466, Яна29612, Яна29858, Яна16114, Яна26635, Яна48985, NAZGUL51600, Яна37768, Яна13675, ... |
8 | [RombI4] (132 имени) | [RombI4]52954, [RombI4]23911, [RombI4]25208, ___________, 1___________xMGsW, _Anonymous_, ________, [RombI4]67920, [RombI4]67480, [RombI4]57507, ... |
9 | Zeppelin (115 имён) | Zepp`ЧищюКлаву, Zeppelin, Ебучий_графин, Woo-Hoo, Водка_Матрёшка_Борщ, Zeppeli, Zeppelin34973, zq, Гуру_Пикапа, Zeppelin2, ... |
10 | Алька_ (105 имён) | _Nео__, Алька_31203, Алька_69770, _Neo__, Алька_58399, Алька_48797, Розовый_член, Алька51940, Алька_33080, Алька_10973, ... |
Пол | Количество строк | Ник | |
1 | Мужской | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anаtоliy (119085), Jupiter (57396), _ВиталиЙ (47676), KIA10005 (47301), Bone_collector (44648), ZаM (34872), SharkyPW (32985), Del (32220), AngEll (30639), Zeppelin (27269), ... |
2 | Женский | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сестричкa (211212), _Frei_ (178265), Дженяу (70475), Алька_ (64888), Таежная_ромашка (30845), Aннa (23227), Янкa_хулигaнкa (18043), Маечка (17645), Lisena (16310), Natushka (14848), ... |
Слово | Количество использований | Последний произнёсший | |
1 | отель | 1292 | withoutnick |
2 | давай | 1076 | Твоя_Киска_мяу |
3 | тесто | 1043 | Oslic |
4 | погода | 1011 | Uncensored |
5 | точно | 949 | Viсh |
6 | стиль | 909 | ANTISVOLO4 |
7 | ствол | 849 | Sanek508 |
8 | стена | 782 | Oslic |
9 | только | 753 | Viсh |
10 | Script | 746 | _ВиталиЙ |
Ник | Количество использований | Последний произнёсший | |
1 | _ВиталиЙ | 926 | _Невероятный_Алк_ |
2 | _Frei_ | 693 | Anаtоliy |
3 | Zeppelin | 488 | Benladen |
4 | Bone_collector | 464 | Bone_collector |
5 | Дженяу | 418 | _ВиталиЙ |
6 | Сестричкa | 412 | Zeppelin |
7 | MusTanga | 407 | _ВиталиЙ |
8 | KIA10005 | 371 | DiKarka |
9 | X-act | 333 | Zeppelin |
10 | Янкa_хулигaнкa | 319 | Zeppelin |
Смайл | Количество использований | Последний произнёсший | |
1 | :) | 17684 | Bone_collector |
2 | ;) | 1462 | Benladen |
3 | :D | 1111 | Benladen |
4 | :( | 1055 | endwerk |
5 | :-) | 538 | artos |
6 | :] | 273 | Benladen |
7 | :> | 208 | Zeppelin |
8 | [*= | 167 | Raff69017 |
9 | :o) | 166 | [RombI4] |
10 | :P | 149 | перепёлкин |
Ссылки | Количество использований | Последний произнёсший | |
1 | http://Sanek508.net | 38 | asdasd |
2 | http://vkontakte.ru/wmarkinzclub | 20 | Devisa |
3 | http://Sanek508.net.ru | 14 | _ВиталиЙ |
4 | http://www.hotgaylist.com | 13 | HotGayPorn |
5 | http://i.imgur.com/5iX9X.jpg | 8 | im_whim |
6 | http://www.Sanek508.krasman.ru | 4 | asdasd |
7 | http://www.giveawaybux.com/?ref=meska | 4 | meszka |
8 | http://www.ellf.ru/nem/60-70-80 | 3 | Anаtоliy |
9 | http://savepic.org/917505.jpg | 3 | Алёнажид |
10 | http://hsb.tsu.ru/ | 2 | Anаtоliy |
Ник | Репутация | Получил плюс от | Получил минус от | |
1 | _Frei_ | 2 | AngEll, Sanek508 | |
2 | Zeppelin | 1 | Sanek508 | |
3 | флайлинк | 1 | _ВиталиЙ |
Сообщение | Количество использований | Последний произнёсший | |
1 | Всем на сайт http://Sanek508.net | 4866 | костян |
2 | http://www.mibbit.com ajax IRC Client | 2147 | Zeppelin |
3 | Русифицированный mIRC 6.35 от yXo ** http://BestIRC.ru ** | 1647 | Glomar |
4 | В горячем споре равно жалко и дурака, и мудреца, поскольку истина как палка - всегда имеет два конца. | 1145 | _Averion_ |
5 | MEN всегда прав !!! | 874 | МEN |
6 | ...:: Русифицированный mIRC 6.35 от CrEmAtOrY ::... --... http://scriptpro.org.ru ...--- | 741 | NAZGUL |
7 | -=[b-k ScripT ]=- версия 2.0 | 729 | чекист |
8 | vale et me ama! 8=3 айнэнэнэнэнэ | 693 | tin0men |
9 | Если судьба бьет вам в лоб, значит не возымели действия ее пинки в зад! | 688 | Алька_ |
10 | Русифицированный mIRC 6.21 от yXo -= http://BestIRC.ru =- | 658 | LEGENDA- |
Алька_ ни как не могла выбрать - уйти, или остаться на канале #Sanek508 и бегала туда-сюда 4362 раза... Вот такие мы неопределённые:))) |
Cамым злобным типом на канале #Sanek508 был KIA10005, который кикнул 26 человек. Например: [23:45:16] *** DiKarka кикнута пользователем KIA10005 (Вали отсюдова! .. Кик . 1 .. NeOn Script 9.0) _ВиталиЙ также очень опасен на его счету 24 кика. |
Титул козла отпущения получает ^^DAN^^. Его(её) выкидывали с канала 122 раза. Например: [10:14:23] *** ^^DAN^^ кикнут(а) пользователем Scout (^^DAN^^ используй пробелы!!!) Статус "Фанера" уходит к AngEll, получившему 92 кика. |
Осторожно, злая собака Chupa_Chuрs, он забанил уже 23 человека.
Jenbka не отставал от него и забанил 19 пользователей. |
Sanek508 лидирует в снятии банов, он снял 85 банов.
_ВиталиЙ не отставал и снял 23 бана. |
_ВиталиЙ считает, что властью надо делиться, и потому раздал 61 оп.
Anаtоliy тоже очень добрый он раздал 45 опов. |
Sanek508 считает, что опов должно быть как можно меньше, он снял оп у 14 юзеров.
Zeppelin не отставал от него и снял оп у 13 юзеров. |
Sanek508 чаще всех получал статус оператора - всего 5325 раз.
А на втором месте Zeppelin, он получал статус оператора 1799 раз. |
Сестричкa не оправдала наших надежд и была деопнута 105 раз.
DJKolobok не отставал и был деопнут 64 раза. |
Anаtоliy чаще всех присваивал статус полу-оператора - всего 85 раз.
Sanek508 был также очень вежлив и сделал 3 пользователей полу-оператором. |
Sanek508 чаще всех снимал статус полу-оператора - всего 3 раза.
Lisena сняла статус полу-оператора у 1 юзера. |
хаиса чаще всех получала статус полу-оператора - всего 477 раз.
На втором месте MakCumka, он получал статус полу-оператора 464 раза. |
Сестричкa была на понтах и на всех наезжала. И как следствие лишилась статуса полу-оператора 62 раза.
А на втором месте Zeppelin, он лишался статуса полу-оператора 11 раз. |
Anаtоliy раздавал войс направо и налево - всего 3 раза.
rezus тоже не отставал и раздал 3 войса. |
_Frei_ любит отбирать войс у людей, она сняла 2 войса.
AngEll тоже любит заниматься этим делом, он снял 2 войса. |
_ВиталиЙ чаще всех получал войс - всего 297 раз.
На втором месте _Frei_, она получала войс 143 раза. |
_ВиталиЙ чаще всех лишался войса. 288 раз.
А на втором месте _Frei_, она лишалась войса 136 раз. |
Дата | Тема | Ник |
19.2.2019 01:01 | - | Sanek508 |
7.8.2018 19:35 | На Боте 5 игр это - Викторина, Былины, СлОвА, Монополия и Угадай-ка. Полную статистику канала можно посмотреть на сайте http://Sanek508.net | Sanek508 |
15.3.2018 01:24 | Sanek508 | |
25.1.2018 21:54 | . | Sanek508 |